原標題:宏宇梁桐燦100億、新明珠葉德林夫婦100億、東鵬何新明父女50億…2022胡潤百富榜這樣排
11月8日,胡潤研究院發布《2022胡潤百富榜》,農夫山泉68歲的浙商鐘睒睒,以4550億元第二次成為中國首富。字節跳動張一鳴、寧德時代曾毓群、長江實業李嘉誠家族、騰訊馬化騰、網易丁磊、美的何享健家族、牧原秦英林/錢瑛夫婦、阿里系**家族、拼多多黃崢分別占據2-10名。
排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 公司 | 居住地 | 主業 | 年齡 |
1 | 鐘睒睒 | 4,550 | 養生堂 | 浙江杭州 | 飲料、醫療保健 | 68 |
2 | 張一鳴 | 2,450 | 字節跳動 | 北京 | 社交媒體 | 39 |
3 | 曾毓群 | 2,300 | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 54 |
4 | 李嘉誠家族 | 2,200 | 長江實業 | 香港 | 投資 | 94 |
5 | 馬化騰 | 2,150 | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯網服務 | 51 |
6 | 丁磊 | 1,950 | 網易 | 浙江杭州 | 互聯網技術 | 51 |
7 | 何享健家族 | 1,900 | 美的 | 廣東佛山 | 家電制造、房地產 | 80 |
8 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 1,850 | 牧原 | 河南南陽 | 畜牧 | 57, 56 |
9 | **家族 | 1,800 | 阿里系 | 浙江杭州 | 電子商務、金融科技 | 58 |
10 | 黃崢 | 1,700 | 拼多多 | 上海 | 購物網站 | 42 |
2022年胡潤百富榜中,陶瓷行業有4人上榜,比2021年的上榜人數減少8位。其中,宏宇梁桐燦與新明珠葉德林、李要夫婦夫婦分別以100億元的財富排名621位,也是業內排名最靠前的兩位;緊跟其后的為國瓷材料張曦,財富金額為80億元,排名795位;東鵬何新明/何穎父女以50億元財富排名1221位。
排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 公司 | 居住地 | 年齡 |
621 | 梁桐燦 | 100 | 宏宇 | 廣東佛山 | - |
621 | 葉德林、李要夫婦 | 100 | 新明珠 | 廣東佛山 | 66, 67 |
795 | 張曦 | 80 | 國瓷材料 | 山東東營 | 48 |
1221 | 何新明、何穎父女 | 50 | 東鵬 | 廣東佛山 | 67, 36 |
在家居建材領域,歐派姚良松以585億元財富排名71位,是家居行業排名最靠前的一位。除此外,東方雨虹李衛國、三棵樹洪杰、顧家家居顧江生家族、居然之家汪林朋、金螳螂朱興良、羅浮宮家居黎經華、索菲亞江淦鈞等也均榜上有名。
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 漲幅 | 公司 | 居住地 | 主業 | 年齡 |
71 | 20 | 姚良松 | 585 | -2% | 歐派家居 | 廣東廣州 | 櫥柜 | 58 |
207 | -32 | 李衛國 | 255 | -25% | 東方雨虹 | 湖南長沙 | 防水材料 | 57 |
212 | -10 | 洪杰 | 250 | -17% | 三棵樹 | 福建莆田 | 涂料 | 55 |
309 | 41 | 顧江生家族 | 185 | -5% | 顧家家居 | 浙江杭州 | 家具 | 59 |
371 | -21 | 汪林朋 | 160 | -18% | 居然之家 | 北京 | 家居建材 | 54 |
795 | -118 | 朱興良 | 80 | -24% | 金螳螂 | 江蘇蘇州 | 建筑 | 63 |
844 | 129 | 黎經華 | 75 | 0% | 羅浮宮家居 | 廣東佛山 | 家具零售 | 60 |
844 | 129 | 姚良柏 | 75 | 0% | 歐派家居 | 廣東廣州 | 櫥柜 | 53 |
1050 | 205 | 江淦鈞 | 60 | 3% | 索菲亞 | 廣東廣州 | 家具 | 58 |
據了解,2022年共1305位個人財富50億元人民幣以上的企業家登上胡潤百富榜,比去年減少11%(160人)。上榜企業家總財富比去年下降18%,至24.5萬億元,只有411位企業家財富比去年增長,陶瓷行業的上榜情況同樣受大環境影響有所變動。
記者:唐映如
(文章來源:陶城報-公眾號,侵刪)